CÔNG TY CP KINH DOANH TM&DV TRƯỜNG THỊNH
Nhà Vườn 23 – KĐT Trung Văn – Đường Tố Hữu – Từ Liêm – HN
0986.07.8888
(024)22.111.111
quangphuvinco@gmail.com
Tổng quan
Thông số kỹ thuật
| ||
Model | ZZ3317N3067W | |
1 | Carbin | HW76-HOWO, một giường nằm,ghế kiểu mới ,tay lái điều chỉnh lên xuống trước sau,điều hòa 2 chiều kiểu Châu Âu,buồng lái được trang thiệt bị 4 điểm nối,giảm sóc,giảm lắc,dây an toàn kết cấu 2 khóa,có bộ che nắng ngoài ,màn hình điều khiển hệ thống điện khí đạt tiêu chuẩn CAN Quốc thế ,đồng hồ kỹ thuật số khởi động đồng bộ ,cabin cách âm, kính điều khiển điện, Mầu cabin trang nhã (màu sơn XANH). |
2 | Hình thức dẫn động | 8x4 |
3 | Động cơ | D10.380, EGR, EURO V, Động cơ Diesel 4 thì 6 xilanh,phun nhiên liệu điện tử, làm mát bằng nước,có turbo tăng áp(*), Công suất tối đa: 380HP (276kw)(*),Dung tích xilanh: 9.726 lít, Tỷ số nén:17.5, Đường kính hành trình:126x130mm |
4 | Máy tăng áp | Đồng bộ của hãng. |
5 | Bơm dầu cao áp | Bơm cao áp (chữ H ) bản quyền Sinotruk,lực nén bơm đạt đến hơn 1400 bar *Máy phun dầu sử dụng EUROIII chuyên dụng 8 lỗ quán tính thấp của DELPHI(Anh ) * Ống dầu cao áp sử dụng ống cao áp complex- 2 lớp của USUI (Nhật Bản) |
6 | Hệ thống lọc khí | Đường nhập khí kiểu hai ống gió xoắn +máy lọc không khí + máy lọc kiểu phun dầu (bản quyền Sinotruk. ) |
7 | Li hợp | ⊙430B, lõi lò xo đĩa đơn và bàn ép ,có trợ lực hơi |
8 | Hộp số | HW19710, 10 số tiến và 02 số lùi |
9 | Cầu xe | Cầu trước 9 tấn loại HF9, có 2 giảm sóc, chuyên thiết kế cho xe chạy vượt tải Cầu sau 16 tấn x2 loại HC16, hình chữ T giao nhau, Đúc, Tỷ số truyền 5.73 |
10 | Chassis | Khung thang song song dạng nghiêng hình chữ U mặt cắt 300x80x8 mm và khung gia cố, các khớp được ghép nối bằng đinh tán nguội |
11 | Hệ thống lái | ZF8098, bộ thủy lực chuyển động |
12 | Hệ thống phanh | Phanh chính: Dạng khí nén; Phanh khẩn cấp: Tác dụng lên cầu sau(phanh tay); Phanh phụ: Phanh động cơ,EVB(xả hơi) |
13 | Lốp | Lốp bố thép 12.00R-20 loại 22PR, 11 chiếc (bao gồm cả lốp dự phòng ) |
14 | Hệ thống điện | Máy khởi động: 24v, 7.5KW ; Máy phát điện: 28v, 1540w ; Ắc quy: 165AH |
15 | Bảng theo dõi | Màn hình điều khiển ,hệ thống điều khiển và hệ thống điện khí đạt tiêu chuẩn CAN quốc tế |
16 | Thông số cả xe(mm) |
|
17 | Trọng lượng (kg) |
|
18 | Kích thước thùng xe (mm) |
|
19 | Thông số hoạt động chính |
|
Hình ảnh