CÔNG TY CP KINH DOANH TM&DV TRƯỜNG THỊNH
Nhà Vườn 23 – KĐT Trung Văn – Đường Tố Hữu – Từ Liêm – HN
0986.07.8888
(024)22.111.111
quangphuvinco@gmail.com
Tổng quan
Xe Tải Cẩu Hino Gắn Cẩu Tadano 3 Tấn là 1 trong những chiếc xe tải hiện đại do hãng xe tải Hino sản xuất. Đây là một sản phẩm chất lượng, hiện đại với thiết kế bắt mắt, được đánh giá là một trong những chiếc xe nổi bật nhất trên thị trường xe chuyên dụng gắn cẩu ở nước ta. Kết cấu chắc chắn cùng với hệ thống cẩn cẩu mạnh mẽ, công suất lớn, làm việc chính xác. Cabin hiện đại cùng đầy đủ các trang thiết bị cần thiết đem lại cảm giác thoải mái cho người lái. Động cơ tăng áp, công suất lớn, nồng độ khí thải đạt tiêu chuẩn quốc tế. Các hệ thống lái, phanh làm việc bền bỉ chính xác. Chiếc xe chắc chắn sẽ làm quý khách hài lòng.
Thông số kỹ thuật
Nhãn hiệu : | HINO FC9JLSW/ZE304MH | ||||||
Số chứng nhận : | 336/VAQ09 - 01/14 - 00 | ||||||
Ngày cấp : | 8/1/2015 | ||||||
Loại phương tiện : | Ô tô tải (có cần cẩu) | ||||||
Xuất xứ : | Nhật Bản và Việt Nam | ||||||
Thông số chung: | |||||||
Trọng lượng bản thân : | 5135 | kG | |||||
Phân bố : - Cầu trước : | 2820 | kG | |||||
- Cầu sau : | 2315 | kG | |||||
Tải trọng cho phép chở : | 5000 | kG | |||||
Số người cho phép chở : | 3 | người | |||||
Trọng lượng toàn bộ : | 10330 | kG | |||||
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 8560 x 2480 x 3100 | mm | |||||
Kích thước lòng thùng hàng (hoặc kích thước bao xi téc) : | 5900 x 2330 x 380 | mm | |||||
Chiều dài cơ sở : | 4990 | mm | |||||
Vết bánh xe trước / sau : | 1770/1660 | mm | |||||
Số trục : | 2 | ||||||
Công thức bánh xe : | 4 x 2 | ||||||
Loại nhiên liệu : | Diesel | ||||||
Động cơ : | |||||||
Nhãn hiệu động cơ: | J05E-TE | ||||||
Loại động cơ: | 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp | ||||||
Thể tích : | 5123 cm3 | ||||||
Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 118 kW/ 2500 v/ph | ||||||
Lốp xe : | |||||||
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/04/---/--- | ||||||
Lốp trước / sau: | 8.25 - 16 /8.25 - 16 | ||||||
Hệ thống phanh : | |||||||
Phanh trước /Dẫn động : | Tang trống /Khí nén - Thủy lực | ||||||
Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /Khí nén - Thủy lực | ||||||
Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên hệ thống truyền lực /Cơ khí | ||||||
Hệ thống lái : | |||||||
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít - ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực | ||||||
Thông số cẩu TADANO TM-ZE304MH | |||||||
MODEL | Tải trọng nâng tối đa | Tự trọng | Số đoạn | Chiều dài cần tối đa (m) | Chiều cao nâng tối đa (m) | ||
TM-ZE304MH | 3.03kg | 1,1T | 4 | 9,8 | 11,4m | ||
Cần cẩu thủy lực nhãn hiệu TADANO TM-ZE304MH, sức nâng lớn nhất theo thiết kế 3030 kg |
Hình ảnh