CÔNG TY CP KINH DOANH TM&DV TRƯỜNG THỊNH
Nhà Vườn 23 – KĐT Trung Văn – Đường Tố Hữu – Từ Liêm – HN
0986.07.8888
(024)22.111.111
quangphuvinco@gmail.com
Tổng quan
Xe Tải TMT TY9670T Gắn Cẩu TADANO 5 Tấn ZT504
Thông số kỹ thuật
Nhãn hiệu : | TMT TY9670T/ZT504 | |
Số chứng nhận : | 576/VAQ09 - 01/14 - 00 | |
Ngày cấp : | 8/1/2015 | |
Loại phương tiện : | Ô tô tải (có cần cẩu) | |
Xuất xứ : | Trung Quốc và Việt Nam | |
Thông số chung: | ||
Trọng lượng bản thân : | 7845 | kG |
Phân bố : - Cầu trước : | 3570 | kG |
- Cầu sau : | 4275 | kG |
Tải trọng cho phép chở : | 4800 | kG |
Số người cho phép chở : | 3 | người |
Trọng lượng toàn bộ : | 12840 | kG |
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 9350 x 2500 x 3620 | mm |
Kích thước lòng thùng hàng | 5760 x 2350 x 450 | mm |
Chiều dài cơ sở : | 5260 | mm |
Vết bánh xe trước / sau : | 1810/1800 | mm |
Số trục : | 2 | |
Công thức bánh xe : | 4 x 2 | |
Loại nhiên liệu : | Diesel | |
Động cơ : | ||
Nhãn hiệu động cơ: | YC4D130-20 | |
Loại động cơ: | 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp | |
Thể tích : | 4214 cm3 | |
Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 96 kW/ 2800 v/ph | |
Lốp xe : | ||
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/04/---/--- | |
Lốp trước / sau: | 10.00 - 20 /10.00 - 20 | |
Hệ thống phanh : | ||
Phanh trước /Dẫn động : | Tang trống /khí nén | |
Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /khí nén | |
Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên bánh xe trục 2 /Tự hãm | |
Hệ thống lái : | ||
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít - ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực | |
Cần cẩu thủy lực nhãn hiệu TADANO TM-ZT504, sức nâng lớn nhất theo thiết kế 5050 kg |
Hình ảnh