CÔNG TY CP KINH DOANH TM&DV TRƯỜNG THỊNH
Nhà Vườn 23 – KĐT Trung Văn – Đường Tố Hữu – Từ Liêm – HN
0986.07.8888
(024)22.111.111
quangphuvinco@gmail.com
Tổng quan
THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE TRỘN BÊ TÔNG TỰ HÀNH | |
Nhãn hiệu | SHACMAN |
Năm sản xuất | 2019 mới 100% nhập khẩu nguyên chiếc |
Xuất xứ | Trung Quốc |
Model | SX5255GJBMR384 |
Động cơ | - Kiểu loại: WAICHAI WP10.350E52, tiêu chuẩn khí thải EURO V. - Diesel 4 kỳ, phun nhiên liệu trực tiếp. - 6 xilanh thẳng hàng làm mát bằng nước, turbo tăng áp và làm mát trung gian. - Nhà sản xuất động cơ: WAICHAI / Liên doanh STEYR (Áo) - Công suất max: 350HP - Mômen max: 1350Nm/1100-1600 v/ph - Suất tiêu hao nhiên liệu: 195g/kWh; - Lượng dầu động cơ: 23L. |
Công thức bánh xe | 6x4 ( ba chân hai cầu chủ động) |
Li hợp | - Lò xo đĩa đơn ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực khí nén. |
Hộp số | - Hộp số Eaton Fuller ( Mỹ) - Kiểu loại: PAST 10JSD120, có bộ đồng tốc, 10 số tiến và 2 số lùi. |
Cầu trước | - Cầu MAN , Tải trọng 9 tấn, có giảm sóc. |
Cầu sau | - Cầu MAN 16 tấn - Tỷ số truyền: 5.3. - Cầu chuyển động giảm tốc 2 cấp - Tải trọng 16x2 tấn. - Hãng sản xuất: MAN – ĐỨC |
Hệ thống treo | - Nhãn hiệu MAN - Hệ thống treo trước: 10 lá nhíp, dạng bán elip kết hợp với giảm chấn thủy lực và bộ cân bằng. - Hệ thống treo sau: 12 lá nhíp, bán elip cùng với bộ dẫn hướng, 08 quang nhíp hai bên. |
Hệ thống phanh | - Phanh chính: dẫn động 2 đường khí nén - Phanh đỗ xe: dẫn động khí nén tác dụng lên bánh sau - Phanh phụ: phanh khí xả động cơ |
Khung xe | - Khung thang song song dạng nghiêng, tiết diện hình chữ U300 x 80 x 8 (mm) và các khung gia cường |
Bánh xe và kiểu loại | - Lazăng: 8.5-20, thép 10 lỗ. - Cỡ lốp: 12.00R-20. Lốp bố thép loại 20PR |
Cabin | - Cabin H3000 tiêu chuẩn, có giường nằm, điều hòa 2 chiều, radio, có thể lật nghiêng 550 về phía trước bằng thủy lực, 2 cần gạt nước…. - Mầu trắng |
Hệ thống điện | - Điện áp 24V, máy khởi động: 24V; 5.4kw. - Máy phát điện 28V, 1500W. - Ắc quy: 2 x 12V, 135Ah. |
Kích thước (mm) | - Chiều dài cơ sở: 3775 + 14000. - Kích thước tổng thể: 8750x2496x3850. |
Bộ làm mát dầu | KAITONG ( Ylaly) |
Bộ giảm tốc | BOFIGLIOLI (Ytaly) |
Trọng lượng (kg) | - Tự trọng : 14700. - Tổng trọng lượng: 25000. |
Đặc tích chuyển động | - Tốc độ lớn nhất: 90 km/h. - Lượng nhiên liệu tiêu hao: 32 (L/100km). |
Thùng nhiên liệu | - Thùng dầu làm dằng hợp kim, có khoá nắp thùng, - Dung tích 400 L. |
THIẾT BỊ TRỘN
Thể tích trộn(m³) | 10m³ có khả năng chạy 10m3 trên đường bằng phẳng. Thùng trộn do hãng JUNTON Sản xuất,. Được sản xuất bằng thép hợp kim siêu bền, chống mài mòn cao. Mác thép T1700 . Không đóng cặn sau khi xả tải. Được bảo hành 10 năm đối với phần bom. |
Thể tích hình học | 16m3 |
Tôc độ quay (vòng/phút) | 0~10 |
Tốc độ nạp bê tông (m³/ph) | ≥3 |
Tỷ lệ vật liệu còn sót lại (%) | ≤ 0.6 |
Tỷ lệ lấp đầy(%) | 61.2 |
Đường cấp nước | Bơm nước. |
Dung tích bình nước (lít) | 450L. |
Bơm thủy lực | EATON, Model: ACA642337R (6423-279) - (Mỹ). Nhập khẩu tại SLOVAKIA (Sản xuất tại Châu Âu). Áp suất: 15 bar; Dung tích 105.4cc/r. Tôc độ quay lớn nhất: 3720 vòng /phút. Momen xoắn: 371 Nm. |
Motor thủy lực | EATON, Model: HHD643321BB1 (6433-042) - (Mỹ). Nhập khẩu tại SLOVAKIA (Sản xuất tại Châu Âu). Áp suất: 345 Mpa. Dung tích 105.4 cc/r. Tôc độ quay lớn nhất: 3.720 vòng /phút. |
Bộ làm mát dầu | Hiệu KAITONG, YS-18L, 18L |
Bộ giảm tốc | PMP ( YTALY) |
Thông số kỹ thuật
Hình ảnh